PET双螺杆免干燥排气型片材挤出生产线 · 简介
>> 源自台湾双螺杆设计,针对回料较多的生产线具有喂料快、产量高、能耗低、塑化好等优点;
>> 螺杆采用积木式结构,多元组合、应用广泛,不仅调节于PET的生产,也适用于PLA全生物降解料、淀粉基降解料;
>> 机筒设置双真空排气,保证水气充分排出,对称式薄壁型辊筒提高了冷却效率同时提升了产能和片材品质;
>> 主机采用矢量闭环控制系统,配备熔体计量泵定量稳压输出、运行更稳定;
>> 整机采用PLC控制,实现参数设置,数据运算及反馈,报警等功能的自动化控制。
相关产品推荐
型号(Model) | 适用物料(Adapt to materials) | 螺杆形式(Screw form) | 螺杆规格(Screw spec) | 片材厚度(Sheet thickness) | 片材宽度(Sheet width) | 产量(Output) | 装机功率(Installation power) |
TZS-75 | PET,PP,PS,PE,PLA | 积木式(Building Block Type) | φ75 | 0.2~2.0 (mm) | ≤800(mm) | 450~550(kg/h) | 315(kw) |
TZS-85 | PET,PP,PS,PE,PLA | φ85 | 0.2~2.0 (mm) | ≤1000(mm) | 600~800(kg/h) | 380(kw) | |
TZS-95 | PET,PP,PS,PE,PLA | φ92 | 0.2~2.0 (mm) | ≤950(mm) | 1000~1200(kg/h) | 495(kw) | |
TZS-105 | PET,PP,PS,PE,PLA | φ100 | 0.2~2.0 (mm) | ≤950(mm) | 1200~1500(kg/h) | 505(kw) | |
TZS85-1200 | 淀粉基降解料(Degrade) | φ85 | 0.3~2.0 (mm) | ≤800(mm) | 400~500(kg/h) | 275(kw) |
细节 铸就品质
HIGH QUALITY
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 180-4696-2558
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码