高速伺服真空吸塑成型机 · 简介
>> 本机主要针对 PP、PET、等环保材料的成型拉伸稳定而设计,上下模采用伺服马达匀速驱动以便于保证高精度产品拉伸成型;
>> 采用伺服驱动和全电脑 PLC 控制,具有储存记忆、修正功能(精确度±1mm)同时具有胶片退出功能,避免胶片之浪费,上料采用自动设计;
>> 为配合不同材质成型,真空排量采用双体同阀互补设计,保证了拉伸度及高难度产品快速成型;
>> 为保证不同规则产品的成型稳定性,脱模装有上模、顶模重复或多种频率模式可供选择;
>> 电炉采用封闭式横向往复设计,温控采用恒压独立控制,加热稳定、补充均匀,可有效的解决 PET 类材料发白、变形等不良浪费现象,节约电量40%以上;
>> 加大冷却装置及快速冷水喷雾,并设有辅助脱模喷剂功能,使之加快生产速度,效率比传统机快40%以上;
相关产品推荐
细节 铸就品质
HIGH QUALITY
广泛应用于:
适用于厚度为0.15-2.0mm的PS HIPS,PVC,PET,PP、PE、PS、KPS、GPET、ABS等热塑性材料成型, 加工高透明,高拉伸、圆形、方形、不规则、上下双向拉伸,翻边产品、可生产塑料饭盒,电 子托盘、食品包装盒、医药包装盘、工具成品包装、育苗盘、一次性碗、盖、碟子等塑料产品。
Model (型号) | TZ-1220F | |
Forming Method (成型方式) | 负压成型 | Negative pressure forming |
Mould Size (Max.) 模具规格 | 760*1220mm | |
Forming Depth (Max.)成型深度 | 180mm | |
Sheet thickness:适用材料厚度 | 0.16-2.0mm | |
Forming Speed (Max.)成型速度 | 6-15次/分钟 | 6-15times/min |
Air pressure(气压) | 0.6-0.8mpa | |
Sheet width (Max.)(片材宽度) | 490-750mm | |
Suitable Sheet(适用材料) | PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA.... | |
Power supply(电源电压) | 380V/50Hz,三相四线 | AC 380V, 50Hz, Three-phase, Four-wire |
Heating Area(发热功率) | 39KW | |
Rated power(额定功率) | 55Kw | |
Procedure(工位) | 单工位成型 | single station forming |
Weight (重量) | 4.8吨 | |
Dimension(机器尺寸) | 长:10.5米 x 宽:2.15米 x 高:2.8米 | L105000*W2150*H2800mm |
Touch Screen(触控屏) | 昆仑通态(中国) | KUNLUN TONGTAI(CHINA) |
PLC (可编程逻辑控制器) | Siemens 德国西门子 | |
Servo pack(伺服电机) | Inovance 汇川 | |
Servo Motor(伺服电机) | Inovance 汇川 | |
Heater(加热器) | 埃尔斯坦(德国)/台湾奇特 | ELSTEIN(Germany) |
Temperature control module(温控模块) | 日本山武温控器带机箱 ,1对1控温 | Yamatake Temperature Control system (Japan) |
Filter(过滤装置) | CKD(日本) | |
Solenoid Valve(电磁阀) | CKD(日本) | |
Solid State Relay(固态继电器) | 日本欧姆龙(OMRON) | |
Proximity Switch(接近传感器) | 日本欧姆龙(OMRON) | |
Circuit Breaker(断路器) | 施耐德(法国) | SCHNEIDER(France) |
AC Contactor(交流接触器) | 施耐德(法国) | SCHNEIDER(France) |
Power switch(电源开关) | 日本“富士Fuji” |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 180-4696-2558
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码