PLA生物降解片材挤出机 · 简介
>> 该生产线适用于PLA(聚乳酸)及改性PLA的生产,PLA及解性PLA因其可生物降解,可堆肥,可回收等特点,广泛应用于各种食品包装,五金包装等;
>> 该挤出设备配置精密分配器,分层均匀,每层比例可调,数字控制精度高;
>> 采用倾斜水平压片结构,操作维护都更加方便;
>> 辊压系统有独立的动力和同步闭环控制的挤出线速精准控制器;
>> 整机采用PLC控制,实现参数设定、数据计算、反馈、故障报警等功能的自动控制。
相关产品推荐
型号(Model) | 适用物料(Adapt to materials) | 螺杆形式(Screw form) | 螺杆规格(Screw spec) | 片材厚度(Sheet thickness) | 片材宽度(Sheet width) | 产量(Output) | 装机功率(Installation power) |
TANZ-100 | PET,APET,CPET,PETG | 单螺杆(Single screw) | φ100 | 0.2~2.0 (mm) | ≤850(mm) | 200~300(kg/h) | 210(kw) |
TANZ-120 | PET,APET,CPET,PETG | φ120 | 0.2~2.0 (mm) | ≤850(mm) | 400~500(kg/h) | 250(kw) | |
TANZ-130 | PET,APET,CPET,PETG | φ130 | 0.2~2.0 (mm) | ≤850(mm) | 600~700(kg/h) | 435(kw) | |
TANZ-150 | PET,APET,CPET,PETG | φ150 | 0.2~2.0 (mm) | ≤850(mm) | 800~1000(kg/h) | 460(kw) | |
TANZ-120/65 | PET,GAG,PLA | φ120/65 | 0.2~2.0 (mm) | ≤850(mm) | 550~650(kg/h) | 310(kw) | |
TANZ-150/70 | PET,GAG,PLA | φ150/70 | 0.2~2.0 (mm) | ≤850(mm) | 800~1000(kg/h) | 365(kw) |
细节 铸就品质
HIGH QUALITY
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 180-4696-2558
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码